Agbara Afikun OPGW Ṣeto Ẹdọfu Meji Ona Meji Ipari Ipari Dimole Fiber Optic Awọn ẹya ẹrọ fun OPGW
Lilo ati awọn abuda
OPGW Afikun-agbara Double Helical Tension Set jẹ apẹrẹ pataki fun fifi sori okun lori igba nla, isubu giga ati igun nla lori laini ori, nibiti okun RTS ti tobi ju 160KN.
O ti wa ni kq ti mẹta fẹlẹfẹlẹ ikole, pẹlu akojọpọ fikun ọpá, igbekale fikun ọpá ati lode Layer Òkú-ends.This be se awọn fifẹ agbara ti Helical ẹdọfu ṣeto, lai hihamọ bi ila Tan-angle.A pipe ṣeto ti OPGW Afikun- Eto Ẹdọfu Helical Agbara Meji pẹlu awọn ọpa helical, awọn ohun elo ọna asopọ ati Awọn Dimole Ilẹ ati bẹbẹ lọ.
Ọja Specification
Iru | Dia of Cable to wa (mm) | RTS ti Cable (KN) | |
Min (mm) | O pọju (mm) | ||
ONS-170/1530 | 14.1 | 15.3 | 170 |
ONS-170/1660 | 15.4 | 16.6 | 170 |
ONS-170/1790 | 16.7 | 17.9 | 170 |
ONS-210/1660 | 15.4 | 16.6 | 210 |
ONS-210/1790 | 16.7 | 17.9 | 210 |
ONS-210/1920 | 18.0 | 19.2 | 210 |
ONS-250/1790 | 16.7 | 17.9 | 250 |
ONS-250/1920 | 18.0 | 19.2 | 250 |
ONS-250/2050 | 19.3 | 20.5 | 250 |
ONS-320/1920 | 18.0 | 19.2 | 320 |
ONS-320/2050 | 19.3 | 20.5 | 320 |
ONS-400/2050 | 19.3 | 20.5 | 400 |
ONS-400/2180 | 20.6 | 21.8 | 400 |
Iṣakojọpọ / sowo / Awọn ofin ti sisan
Iṣakojọpọ: dimu eniyan ti a ti sọ tẹlẹ ni ibamu si awọn paali ọja nja, awọn ọran igi (gẹgẹbi awọn ibeere alabara)
Ifijiṣẹ: nigbagbogbo, yoo gba to ọsẹ meji fun aṣẹ ti awọn eto 10000 fun iṣelọpọ
Awọn ofin ti sisan: Nipasẹ T/T